专家计划:传说中有哥命中率:85% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
684-686期 | 小 | 0684期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 大 | 0665期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0619期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 大 | 0616期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0612期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。